
屬性:敏捷性
敏捷性是衡量你的競技運動能力。
等級與效果
| 等級 | 要求 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 購買:1 點 | 你反應笨拙,但你仍可以達到用弓箭、手槍和刀 200% 的爆頭傷害和 5% 的斷肢機率。 |
| 2 | 購買:1 點 | 你沒有加入足球隊,但不妨礙你進行練習。用弓箭、手槍和刀有 210% 的爆頭傷害和 10% 的斷肢機率。 |
| 3 | 購買:1 點 | 你又吵又笨拙但可以達到用弓箭、手槍和刀 220% 的爆頭傷害和 15% 的斷肢機率。 |
| 4 | 購買:1 點 | 你的敏捷性有一點欠缺,但可以達到用弓箭、手槍和刀 230% 的爆頭傷害和 20% 的斷肢機率。 |
| 5 | 購買:1 點 | 你現在行動敏捷,達到用弓箭、手槍和刀 240% 的爆頭傷害和 25% 的斷肢機率。 |
| 6 | 購買:2 點 | 您現在行動非常敏捷,達到用弓箭、手槍和刀 250% 的爆頭傷害和 30% 的斷肢機率。 |
| 7 | 購買:2 點 | 你現在的敏捷度非常驚人。用弓箭、手槍和刀有 260% 的爆頭傷害和 35% 的斷肢機率。 |
| 8 | 購買:2 點 | 行動流暢、雙腳着地已經成爲你的習慣。用弓箭、手槍和刀有 270% 的爆頭傷害和 40% 的斷肢機率。 |
| 9 | 購買:3 點 | 你的敏捷性已經好到可以去做專業運動員。用弓箭、手槍和刀 285% 的爆頭傷害和 45% 的斷肢機率。 |
| 10 | 購買:3 點 | 你的敏捷度已經登峰造極。用弓箭、手槍和刀有 300% 的爆頭傷害和 50% 的斷肢機率。 |


