
Atrybut: Zwinność
Zwinność informuje o twojej sprawności fizycznej.
Rangi i efekty
| Ranga | Wymagania | Efekt |
|---|---|---|
| 1 | Kup: 1 pkt. | Nie ma w tobie za grosz zgrabności, ale nadal zadajesz 200% obrażeń po trafieniu w głowę i masz 5% szansy na rozczłonkowanie łukami, bronią krótką i nożami. |
| 2 | Kup: 1 pkt. | Drużyna futbolowa cię nie przyjęła, ale ćwiczenia zrobiły swoje. Zadajesz 210% obrażeń po trafieniu w głowę i masz 10% szansy na rozczłonkowanie łukami, bronią krótką i nożami. |
| 3 | Kup: 1 pkt. | Poruszasz się głośno i bez gracji, ale nadal zadajesz 220% obrażeń po trafieniu w głowę i masz 15% szansy na rozczłonkowanie łukami, bronią krótką i nożami. |
| 4 | Kup: 1 pkt. | Zręczność to zdecydowanie nie jest twoje drugie imię, ale nadal zadajesz 230% obrażeń po trafieniu w głowę i masz 20% szansy na rozczłonkowanie łukami, bronią krótką i nożami. |
| 5 | Kup: 1 pkt. | Teraz nikt nie zarzuci ci niezdarności. Zadajesz 240% obrażeń po trafieniu w głowę i masz 25% szansy na rozczłonkowanie łukami, bronią krótką i nożami. |
| 6 | Kup: 2 pkt. | Poruszasz się zręcznie i z gracją. Zadajesz 250% obrażeń po trafieniu w głowę i masz 30% szansy na rozczłonkowanie łukami, bronią krótką i nożami. |
| 7 | Kup: 2 pkt. | Twoja zwinność robi wrażenie. Zadajesz 260% obrażeń po trafieniu w głowę i masz 35% szansy na rozczłonkowanie łukami, bronią krótką i nożami. |
| 8 | Kup: 2 pkt. | Poruszasz się jak kot i nic nie jest w stanie wytrącić cię z równowagi. Zadajesz 270% obrażeń po trafieniu w głowę i masz 40% szansy na rozczłonkowanie łukami, bronią krótką i nożami. |
| 9 | Kup: 3 pkt. | Tak zwinna osoba mogłaby rywalizować z zawodowymi sportowcami. Zadajesz 285% obrażeń po trafieniu w głowę i masz 45% szansy na rozczłonkowanie łukami, bronią krótką i nożami. |
| 10 | Kup: 3 pkt. | Możliwe, że we wszechświecie nie było drugiej tak zwinnej istoty. Zadajesz 300% obrażeń po trafieniu w głowę i masz 50% szansy na rozczłonkowanie łukami, bronią krótką i nożami. |


