
속성: 민첩성
민첩성은 운동 기량의 단위입니다.
랜크와 효과
| 랭크 | 요구 조건 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 구매: 1 포인트 | 그들이 몰려오는 만큼 서투르지만 여전히 200% 헤드샷 대미지를 가할 수 있으며 5%의 확률로 활, 권총, 나이프 등을 이용해 사지를 날려버릴 수 있습니다. |
| 2 | 구매: 1 포인트 | 축구 팀을 만들지는 않았지만 그렇다고 연습까지 막을 수는 없습니다. 210% 헤드샷 대미지를 가할 수 있으며 10%의 확률로 활, 권총, 나이프 등을 이용해 사지를 날려버릴 수 있습니다. |
| 3 | 구매: 1 포인트 | 여전히 시끄럽고 투박하지만, 220% 헤드샷 대미지를 가할 수 있으며 15%의 확률로 활, 권총, 나이프 등을 이용해 사지를 날려버릴 수 있습니다. |
| 4 | 구매: 1 포인트 | 재주는 부적절하지만, 230% 헤드샷 대미지를 가할 수 있으며 20%의 확률로 활, 권총, 나이프 등을 이용해 사지를 날려버릴 수 있습니다. |
| 5 | 구매: 1 포인트 | 이제 날렵함을 자랑하는 당신은 240% 헤드샷 대미지를 가할 수 있으며 25%의 확률로 활, 권총, 나이프 등을 이용해 사지를 날려버릴 수 있습니다. |
| 6 | 구매: 2 포인트 | 매우 재빠르게 행동할 수 있는 당신은 250% 헤드샷 대미지를 가할 수 있으며 30%의 확률로 활, 권총, 나이프 등을 이용해 사지를 날려버릴 수 있습니다. |
| 7 | 구매: 2 포인트 | 당신의 재주는 이제 인상깊을 정도로 좋습니다. 260% 헤드샷 대미지를 가할 수 있으며 35%의 확률로 활, 권총, 나이프 등을 이용해 사지를 날려버릴 수 있습니다. |
| 8 | 구매: 2 포인트 | 유연하게 움직이고 발 끝으로 착지하는 일은 이제 제 2의 천성입니다. 270% 헤드샷 대미지를 가할 수 있으며 40%의 확률로 활, 권총, 나이프 등을 이용해 사지를 날려버릴 수 있습니다. |
| 9 | 구매: 3 포인트 | 프로 운동선수가 되기에 손색 없는 민첩성을 자랑합니다. 285% 헤드샷 대미지를 가할 수 있으며 45%의 확률로 활, 권총, 나이프 등을 이용해 사지를 날려버릴 수 있습니다. |
| 10 | 구매: 3 포인트 | 누구도 따라잡지 못하는 재주입니다. 300% 헤드샷 대미지를 가할 수 있으며 50%의 확률로 활, 권총, 나이프 등을 이용해 사지를 날려버릴 수 있습니다. |


