
Atributo: Agilidade
A agilidade mede a sua proeza atlética.
Níveis e efeitos
| Nível | Requisitos | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | Comprar: 1 ponto | Você é bem estabanado, mas ainda causa 200% de dano de tiro na cabeça e tem 5% de chance de desmembrar com arcos, armas curtas e facas. |
| 2 | Comprar: 1 ponto | Você não conseguiu entrar no time de futebol, mas isso não impediu você de treinar. Causa 210% de dano de tiro na cabeça e tem 10% de chance de desmembrar com arcos, armas curtas e facas. |
| 3 | Comprar: 1 ponto | Você ainda faz muito barulho e tem o passo pesado, mas causa 220% de dano de tiro na cabeça e tem 15% de chance de desmembrar com arcos, armas curtas e facas. |
| 4 | Comprar: 1 ponto | Você ainda não é ágil, mas causa 230% de dano de tiro na cabeça e tem 20% de chance de desmembrar com arcos, armas curtas e facas. |
| 5 | Comprar: 1 ponto | Agora você é ágil e causa 240% de dano de tiro na cabeça e tem 25% de chance de desmembrar com arcos, armas curtas e facas. |
| 6 | Comprar: 2 pontos | Você se move velozmente e causa 250% de dano de tiro na cabeça e tem 30% de chance de desmembrar com arcos, armas curtas e facas. |
| 7 | Comprar: 2 pontos | Sua destreza é impressionante. Causa 260% de dano de tiro na cabeça e tem 35% de chance de desmembrar com arcos, armas curtas e facas. |
| 8 | Comprar: 2 pontos | Já é algo natural para você mover-se com fluidez em cair sempre de pé. Causa 270% de dano de tiro na cabeça e tem 40% de chance de desmembrar com arcos, armas curtas e facas. |
| 9 | Comprar: 3 pontos | Sua agilidade é fantástica e você podia ser atleta profissional. Causa 285% de dano de tiro na cabeça e tem 45% de chance de desmembrar com arcos, armas curtas e facas. |
| 10 | Comprar: 3 pontos | Sua destreza é incomparável. Causa 300% de dano de tiro na cabeça e tem 50% de chance de desmembrar com arcos, armas curtas e facas. |


