
屬性:堅韌
堅韌是衡量你的身體恢復力。
等級與效果
| 等級 | 要求 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 購買:1 點 | 你不是非常堅韌或健康,但至少你還活著。用拳頭和機槍有 200% 的爆頭傷害和 5% 的斷肢機率。 |
| 2 | 購買:1 點 | 你感覺比以前好一些。用拳頭和機槍有 210% 的爆頭傷害和 10% 的斷肢機率。 |
| 3 | 購買:1 點 | 你繼續挑戰地心引力,堅持站立。用拳頭和機槍有 220% 的爆頭傷害和 15% 的斷肢機率。 |
| 4 | 購買:1 點 | 你開始感覺像正常人一樣。用拳頭和機槍有 230% 的爆頭傷害和 20% 的斷肢機率。 |
| 5 | 購買:1 點 | 你很健康。用拳頭和機槍有 240% 的爆頭傷害和 25% 的斷肢機率。 |
| 6 | 購買:2 點 | 你非常健康。用拳頭和機槍有 250% 的爆頭傷害和 30% 的斷肢機率。 |
| 7 | 購買:2 點 | 你健康而有活力。用拳頭和機槍有 260% 的爆頭傷害和 35% 的斷肢機率。 |
| 8 | 購買:2 點 | 你有很好的恢復力。用拳頭和機槍有 270% 的爆頭傷害和 40% 的斷肢機率。 |
| 9 | 購買:3 點 | 你有驚人的體質。用拳頭和機槍有 285% 的爆頭傷害和 45% 的斷肢機率。 |
| 10 | 購買:3 點 | 你有旺盛的堅韌力,能擊敗龍捲風。用拳頭和機槍有 300% 的爆頭傷害和 50% 的斷肢機率。 |


