
속성: 불굴의 정신
불굴의 정신은 육체적 회복력의 단위입니다.
랜크와 효과
| 랭크 | 요구 조건 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 구매: 1 포인트 | 최소한 살아있기만 할 정도로 지구력이 좋지 않으며 건강하지 않습니다. 200% 헤드샷 대미지를 가할 수 있으며 5%의 확률로 주먹과 기관총을 이용해 사지를 날려버릴 수 있습니다. |
| 2 | 구매: 1 포인트 | 평소보다는 조금 나은 컨디션입니다. 210% 헤드샷 대미지를 가할 수 있으며 10%의 확률로 주먹과 기관총을 이용해 사지를 날려버릴 수 있습니다. |
| 3 | 구매: 1 포인트 | 중력을 거슬러 일어서있을 수 있습니다. 220% 헤드샷 대미지를 가할 수 있으며 15%의 확률로 주먹과 기관총을 이용해 사지를 날려버릴 수 있습니다. |
| 4 | 구매: 1 포인트 | 일반 사람들과 같은 느낌을 느끼기 시작합니다. 230% 헤드샷 대미지를 가할 수 있으며 20%의 확률로 주먹과 기관총을 이용해 사지를 날려버릴 수 있습니다. |
| 5 | 구매: 1 포인트 | 건강상태가 좋아졌습니다. 240% 헤드샷 대미지를 가할 수 있으며 25%의 확률로 주먹과 기관총을 이용해 사지를 날려버릴 수 있습니다. |
| 6 | 구매: 2 포인트 | 아주 건강한 상태입니다. 250% 헤드샷 대미지를 가할 수 있으며 30%의 확률로 주먹과 기관총을 이용해 사지를 날려버릴 수 있습니다. |
| 7 | 구매: 2 포인트 | 혈기왕성한 체력이 느껴집니다. 260% 헤드샷 대미지를 가할 수 있으며 35%의 확률로 주먹과 기관총을 이용해 사지를 날려버릴 수 있습니다. |
| 8 | 구매: 2 포인트 | 그들이 몰려오는 만큼 회복력을 갖습니다. 270% 헤드샷 대미지를 가할 수 있으며 40%의 확률로 주먹과 기관총을 이용해 사지를 날려버릴 수 있습니다. |
| 9 | 구매: 3 포인트 | 놀라운 체질을 자랑합니다. 285% 헤드샷 대미지를 가할 수 있으며 45%의 확률로 주먹과 기관총을 이용해 사지를 날려버릴 수 있습니다. |
| 10 | 구매: 3 포인트 | 넘쳐흐르는 불굴의 정신이 흐르며 토네이도도 때려눕힐 수 있습니다. 300% 헤드샷 대미지를 가할 수 있으며 50%의 확률로 주먹과 기관총을 이용해 사지를 날려버릴 수 있습니다. |


